г. Волгоград, ул. Мира 19, офис 9
ПН-ПТ: 10:00 - 19:00
Мы выполняем
Статьи
Тема работы: | ÑтатиÑтичеÑкое иÑÑледование бедноÑти наÑÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð Ð¾ÑÑии |
Предметная область: | КурÑÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° Ñ Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑкой чаÑтью, СтатиÑтика |
Краткое содержание: | Введение 3 Глава 1. ТеоретичеÑкие аÑпекты иÑÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð±ÐµÐ´Ð½Ð¾Ñти наÑÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ 6 1.1 БедноÑть как предмет ÑтатиÑтичеÑкого Ð¸Ð·ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ 6 1.2 Показатели, иÑпользуемые при оценках бедноÑти 8 Глава 2. ИÑÑледование ÑƒÑ€Ð¾Ð²Ð½Ñ Ð±ÐµÐ´Ð½Ð¾Ñти наÑÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð Ð¾ÑÑийÑкой Федерации 16 2.1 Показатели Ñоциально–ÑкономичеÑкой дифференциации наÑÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð Ð¾ÑÑии 16 2.2 Динамика показателей прожиточного минимума и бедноÑти 19 Заключение 26 СпиÑок иÑпользованных иÑточников 27 |
Объём работы: | ССÐИ РГСÐУ - СаратовÑкий Ñоциально-ÑкономичеÑкий инÑтитут роÑÑийÑкого гоÑ.Ñоц.-Ñкономич. универÑитета, 28 Ñтр |
Цена: | 1200 руб |
Замечания: | 13898, оригинальноÑть 70.00% |
Методичка: | Скачать |
Следующие работы: