г. Волгоград, ул. Мира 19, офис 9
ПН-ПТ: 10:00 - 19:00
Мы выполняем
Статьи
Тема работы: | Повышение ÑффективноÑти хозÑйÑтвенно-производÑтвенной деÑтельноÑти препдприÑÑ‚Ð¸Ñ |
Предметная область: | КурÑÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð° Ñ Ð¿Ñ€Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑкой чаÑтью, Менеджмент |
Краткое содержание: | Введение 3 Глава 1. ТеоретичеÑкие оÑновы анализа производÑтвенно-хозÑйÑтвенной деÑтельноÑти предприÑÑ‚Ð¸Ñ 5 1.1. ПонÑтие, ÑущноÑть и цели анализа финанÑового ÑоÑтоÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¿Ñ€Ð¸ÑÑ‚Ð¸Ñ 5 1.2 СущноÑть, задачи и принципы Ð¿Ð»Ð°Ð½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ñтвенно-хозÑйÑтвенной деÑтельноÑти предприÑÑ‚Ð¸Ñ 10 Глава 2. Ðнализ производÑтвенно-хозÑйÑтвенной деÑтельноÑти ООО «Ðлькор и Ко» и пути Ð¿Ð¾Ð²Ñ‹ÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ ÐµÐµ ÑффективноÑти 15 2.1 Ðнализ хозÑйÑтвенной деÑтельноÑти и ÑффективноÑти ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐžÐžÐž «Ðлькор и Ко» 15 2.2 ÐÐ°Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑƒÐ»ÑƒÑ‡ÑˆÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¾Ð¸Ð·Ð²Ð¾Ð´Ñтвенно – хозÑйÑтвенной деÑтельноÑтью на предприÑтии 23 Заключение 30 БиблиографичеÑкий ÑпиÑок 33 ÐŸÑ€Ð¸Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ 36 |
Объём работы: | ПÐГС ПоволжÑÐºÐ°Ñ ÐÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñ Ð“Ð¾ÑÑлужбы, 40 Ñтр |
Цена: | 1200 руб |
Замечания: | 14910, оригинальноÑть 60.97% |
Методичка: | Скачать |
Следующие работы: