г. Волгоград, ул. Мира 19, офис 9
ПН-ПТ: 10:00 - 19:00
Мы выполняем
Статьи
Тема работы: | Издержки производÑтва: ÑкономичеÑкое Ñодержание, клаÑÑификациÑ, показатели, определÑющие факторы |
Предметная область: | КурÑÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°, финанÑÑ‹ торговых организаций |
Краткое содержание: | Введение 3 Глава 1. СущноÑть и виды издержек производÑтва 5 1.1. ПонÑтие и клаÑÑÐ¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ñ Ð¸Ð·Ð´ÐµÑ€Ð¶ÐµÐº 5 1.2. Виды издержек 7 1.3. Издержки производÑтва в краткоÑрочном периоде 13 Глава 2. ÐкономичеÑкое Ñодержание, показатели и определÑющие факторы издержек производÑтва 18 2.1. Функции и определÑющие факторы издержек производÑтва 18 2.2. Издержки производÑтва и ÑебеÑтоимоÑть продукции 21 Заключение 33 СпиÑок литературы 36 |
Объём работы: | ССÐИ РГСÐУ - СаратовÑкий Ñоциально-ÑкономичеÑкий инÑтитут роÑÑийÑкого гоÑ.Ñоц.-Ñкономич. универÑитета, 37 Ñтр |
Цена: | 650 руб |
Замечания: | 14573, оригинальноÑть 56.00% |
Методичка: | Скачать |
Следующие работы: